This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Panglima TNI Menerima laporan Sertijab Asops TNI
Kontingen Garuda Runner Up Bola Voly Se Unifil
Kontingen Garuda menyabet peringkat Runner-Up pada kejuaraan The Inter Contingent Volleyball Competition UNIFIL, serta Best Player Volley Ball UNIFIL dari Tim Bola Voli Satgas Yon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL (Indonesian Battalion/ Indobatt) Indobatt atas nama Praka Bearo Telaumbanua, yang pada kejuaraan kali ini tuan rumah penyelenggaranya adalah Nepal Battalion di lapangan olahraga Nepbatt UN Posn 8-34 Meiss Ej Jebel pada, Rabu (28/4).
Wakil Komandan Satgas Yon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL (Indonesian Battalion/ Indobatt), Letkol (Mar) Guslin, dihadapan para atlet menyatakan tujuan utama dari kompetisi ini adalah untuk menanamkan semangat kebersamaan serta menjadi ajang interaksi, kerjasama, dan saling pengertian diantara seluruh anggota kontingen yang tergabung di dalam misi perdamaian di bumi Lebanon Selatan.
Lebih lanjut dikatakan, walaupun pertandingan ini diatur sebagai Pertandingan Intern Kontingen UNIFIL namun tetap menaruh perhatian terhadap partisipasi dari Staff Officer dan UNIFIL Civilian Personnel. “Sebab itu, ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk saling memahami kebudayaan dan kebiasaan berbagai bangsa. Saling menghormati dan memahami satu sama lain. Bersikap sportif dan jaga nama baik Bangsa Indonesia”, tegas Wakil Komandan Satgas Yon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL (Indonesian Battalion/ Indobatt), Letkol (Mar) Guslin sesaat sebelum pertandingan final dimulai.
Sementara itu, Perwira Olahraga dan Rekreasi Lettu Inf Okto Femula yang telah mengikuti Tecnical Meeting sebelumnya menjelaskan, pertandingan bola voli ini telah berlangsung sejak tanggal 19 April sampai dengan 23 April. “Indonesia mampu tiba di final dan bertemu dengan Ghana Contingent dengan perawakan dan postur badan yang lebih tinggi dan besar”, ungkapnya. “Namun ini tidak menjadi masalah bagi kami, pokoknya kami berbuat yang terbaik yang dapat kami lakukan untuk membela mati-matian nama baik bangsa. Buktinya poin bertambah sangat ketat, tidak pernah lebih dari 3 selisihnya”, ujar Perwira Pertama ini yang juga adalah koordinator dan penanggung jawab tim.
Sumber : PUSPEN TNIGarut Peringkat ke-2 Kelulusan Sejawa Barat
Kabupaten Garut memperoleh peringkat ke dua tingkat kelulusan hasil Ujian Nasional (UN) tingkat Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Komar Mari-yuna. setelah menerima rekap kelulusan hasil UN tahun ajaran 2009/2010. Sabtu (24/ 4) malam. Jika dibandingkan tahun lalu, ada peningkatan signifikan kelulusan hasil UN SMA/ SMK untuk Garut dengan persentase SMA 99,32 persen dan SMK 98.95 persen.
Lebih lanjut dikemukakannya, dengan persentasi nilai kelulusan tersebut, siswa yang mengulang hanya sebanyak 70 orang dari total peser-ta UN tingkat SMA/SMK 13.655 peserta. Sedangkan Untuk kelulusan Madrasah Aliyah,kata dia,itu langsung diurusi oleh Departemen Agama dengan persentase kelulusannya mencapai 98, 38 persen. "Jika dibanding kabupaten /kota lain di Jabar, kelulusan UN ini Garut berada di peringkat kedua untuk tingkat SMK setelah Kabupaten Indramayu, dan peringkat ketiga setelah Kabupaten Tasikmalaya dan Sumedang.
Beda dengan yang lain sangat berjauhan antara rangking kelulusan SMK dengan SMA. Selain Itu, pihaknya telah melakukan briefing dengan para kepala sekolah, untuk tingkat kelulusan sekolah tersebut bukan hanya dari nilai UN saja. Ada empat indikator yang menjadi penilaian kelulusan -pendidikan untuk siswa tersebut yakni, .nilai ujian sekolah, selesai seluruh program pendidikan, nilai akhlak atau budipekerti serta nilai UN.
"Kita sudah bicarakan dengan para kepala sekolah, untuk penentuan kelulusan siswa ada empat indikator dipertimbangkan, jadi kelulusan ditentukan pihak sekolah," terangnya. Selain itu, diajuga telah mengimbau kepsek untuk tidak melakukan hura-hura yang bersifat euphoria dalam pengumuman kelulusan tersebut kepada siswanya, namun yang lebih baik dilakukan tasyakur bersama siswa.
Diharapkan penyambutan kelulusan tersebut tidak sampai menimbulkan gangguan kamtibmas, dengan perayaan yang dilakukan seperti konvoi kendaraan dan sebagainya. Siswa yang mengulang, ujian susulan diselenggarakan pada 10-13 Mei 2010 dengan lokasi di sesuaikan rumpun seperti SMK di satu lokasikanmaupun untuk SMA.
1.321 tidak lulus Dari Depok dikabarkan 1.321 siswa tingkat SMA dinyalakan tidak lulus Ujian Nasional (UN) utama dan susulan yang akan diumumkan secara resmi Senin (26/4). Dari jumlah tersebut, 495 orang merupakan siswa tingkat SMA, 1.052 orang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 74 orang dari siswa Madrasah Aliyah (MA).
"Pengumuman resminya akan disampaikan sekolah masing-masing besok (hari ini) dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Mekanismenya terserah sekolah, apakah diumumkan
langsung, melalui internet, pos atau SMS," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Farah Mulyati, saat ditemui usai rapat penyampaian hasil UN dengan seluruh kepala sekolah tingkat SMA se-derajat di SMA Putra Bangsa. Minggu (25/4).
Dikatakan Farah, seluruh siswa yang gagal dalam mengikuti UN utama dan susulan tersebut, diwajibkan untuk mengikuti UN ulangan yang akan digelar pada 10 hingga 14 Mei. Menurut Farah, tingkat kelulusan di kota Depok secara total menurun sekitar 4 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, persentase kelulusan SMA mencapai 99.125 persen. Sementara untuk SMK. tingkat kelulusannya mencapai 96 persen dan MA mencapai 100 persen.
Dari penelitian sementara, kata Farah, sejumlah siswa yang tidak lulus tersebut, adalah siswa yang mendapatkan soal paket B. Selain itu. sejumlah siswa tidak lulus, karena mendapatkan nilai dibawah standar kelulusan UN. yakni 4,00.
Daftar Kode Bank di Indonesia
NO | NAMA BANK | KODE |
1 | ABN AMRO BANK | 52 |
2 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 30 |
3 | BANK OF AMERICA, N.A | 33 |
4 | BANK OF CHINA LIMITED | 69 |
5 | BPD ACEH | 116 |
6 | BPD BALI | 129 |
7 | BPD BENGKULU | 133 |
8 | BPD JAMBI | 115 |
9 | BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | 110 |
10 | BPD JAWA TENGAH | 113 |
11 | BPD JAWA TIMUR | 114 |
12 | BPD KALBAR | 123 |
13 | BPD KALSEL | 122 |
14 | BPD KALTENG | 125 |
15 | BPD KALTIM | 124 |
16 | BPD LAMPUNG | 121 |
17 | BPD MALUKU | 131 |
18 | BPD NUSA TENGGARA BARAT | 128 |
19 | BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 130 |
20 | BPD PAPUA | 132 |
21 | BPD RIAU | 119 |
22 | BPD SULSEL | 126 |
23 | BPD SULTENGANG | 134 |
24 | BPD SULAWESI TENGGARA | 135 |
25 | BPD SULAWESI UTARA | 127 |
26 | BPD SUMATERA BARAT | 118 |
27 | BPD SUMATERA SELATAN | 120 |
28 | BPD SUMATERA UTARA | 117 |
29 | BPD YAGYAKARTA | 112 |
30 | CITIBANK N.A. | 31 |
31 | DEUTSCE BANK AG. | 67 |
32 | JP. MORGAN CHASE BANK N.A. | 32 |
33 | PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 531 |
34 | PT. ANZ PANIN BANK | 61 |
35 | PT. BANK AGRONIAGA Tbk | 494 |
36 | PT. BANK AKITA | 525 |
37 | PT. BANK AFLINDO | 503 |
38 | PT. BANK ANTAR DAERAH | 88 |
39 | PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA, Tbk | 20 |
40 | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, Tbk | 37 |
41 | PT. BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
42 | PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 459 |
43 | PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 57 |
44 | PT. BANK BUKOPIN | 441 |
45 | PT. BANK BUMI ARTA | 76 |
46 | PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk | 485 |
47 | PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk | 54 |
48 | PT. BANK CENTERAL ASIA, Tbk | 14 |
49 | PT. BANK CENTURY, Tbk | 95 |
50 | PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
51 | PT. BANK COMMONWEAL TH | 950 |
52 | PT. BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 39 |
53 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk | 11 |
54 | PT. BANK DBS INDONESIA | 46 |
55 | PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
56 | PT. BANK DKI | 111 |
57 | PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 87 |
58 | PT. BANK EKSEKUTIF INDONESIA | 558 |
59 | PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERERO) | 3 |
60 | PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 562 |
61 | PT. BANK FINCONESIA | 945 |
62 | PT. BANK GANESHA | 161 |
63 | PT. BANK HAGA | 89 |
64 | PT. BANK HAGAKITA | 159 |
65 | PT. BANK INTERNATIONAL | 567 |
66 | PT. BANK HARFA | 517 |
67 | PT. BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
68 | PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk | 212 |
69 | PT. BANK IFI | 93 |
70 | PT. BANK INA PERDANA | 513 |
71 | PT. BANK INDEK SELINDO | 555 |
72 | PT. BANK NDOMONEX | 498 |
73 | PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA, Tbk | 16 |
74 | PT. BANK JASA ARTA | 422 |
75 | PT. BANK JASA JAKARTA | 472 |
76 | PT. BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 53 |
77 | PT. BANK KESAWAN, Tbk | 167 |
78 | PT. BANK SEJAHTERA EKONOMI | 535 |
79 | PT. BANK LIPPO, Tbk | 26 |
80 | PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk | 8 |
81 | PT. BANK MASPION INDONESIA | 157 |
82 | PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk | 97 |
83 | PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
84 | PT. BANK MAYORA | 553 |
85 | PT. BANK MEGA, Tbk | 426 |
86 | PT. BANK MERINCORP | 946 |
87 | PT. BANK MESTIKA DARMA | 151 |
88 | PT. BANK MERTO EKSPRESS | 152 |
89 | PT. BANK MITRANIAGA | 491 |
90 | PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 48 |
91 | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 147 |
92 | PT. BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
93 | PT. BANK MULTICOR, Tbk | 36 |
94 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | 9 |
95 | PT. BANK NIAGA, Tbk | 22 |
96 | PT. BANK NILAI INTISARI PENYIMPAN (NISP), Tbk | 28 |
97 | PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk | 145 |
98 | PT. BANK OCBC - INDONESIA | 948 |
99 | PT. BANK PERMATA, Tbk | 13 |
100 | PT. BANK PERSYARIKATAAN INDONESIA | 521 |
101 | PT. BANK PURBADANARTA | 547 |
102 | PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 60 |
103 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | 2 |
104 | PT. BANK RESONA PERDANIA | 47 |
105 | PT. BANK ROYAR INDONESIA | 501 |
106 | PT. BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
107 | PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
108 | PT. BANK SRI PARTHA | 466 |
109 | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 45 |
110 | PT. BANK SWADESI, Tbk | 146 |
111 | PT. BANK SWAGUNA | 405 |
112 | PT. BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
113 | PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 506 |
114 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 |
115 | PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
116 | PT. BANK UIB | 536 |
117 | PT. BANK UOB BUANA, Tbk | 23 |
118 | PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | 566 |
119 | PT. BANK WINDU KENTJANA | 162 |
120 | PT. BANK WOORI INDONESIA | 68 |
121 | PT. BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
122 | PT. BANK CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
123 | PT. HALIM INDONESIA BANK | 146 |
124 | PT. ING INDONESIA BANK | 34 |
125 | PT. KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 59 |
126 | PT. LIMA INTERNATIONAL BANK | 526 |
127 | PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk | 19 |
128 | PT. PRIMA MASTER BANK | 520 |
129 | PT. STANDARD CHARTERED BANK | 50 |
130 | PT. THE BANGKOK BANK COMP.LTD | 40 |
131 | PT. THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 42 |
132 | PT. THE HONGKONG AND SANGHAI B.C. | 41 |
Sejarah Singkat Beberapa Ahli Hadist
Sejarah singkat Imam Bukhari
Sejarah Singkat Imam Syafi'i
Sejarah Singkat Imam Hanbali
Sejarah Singkat Imam Maliki
Sejarah Singkat Imam Hanafi